入门
功能介绍
SuperMap iManager 提供了GIS站点的智能监控,报警,弹性伸缩的智能集群,可视化资源管理,数据库监控,一键创建管理GIS服务器、GIS门户、GIS桌面、GIS云套件、GIS站点、GIS大数据、数据科学服务、数据库等功能。
分类 | 功能 | 描述 | |
---|---|---|---|
监控 | |||
通用监控 | |||
物理机监控 | 监控所在物理机CPU、内存等指标。 | ||
虚拟机监控 | 监控所在虚拟机的CPU、内存的指标。 | ||
数据库监控 | 支持监控MySQL、PostgreSQL、Oracle、MongoDB、人大金仓数据库(KingbaseES)(ARM架构下只支持MySQL与MongoDB)。可添加本地数据库、iManager创建的数据库、云数据库至iManager,添加后会创建数据采集器Exporter,用于监控数据库的稳定性、连接情况、吞吐量等指标。可查看数据库监控的状态、冲突数、连接数等指标,并在异常时自动告警。 | ||
URL监控 | 支持监控URL。可添加任意URL地址至iManager,并设置预期状态码与断言结果,如果状态码或断言结果不符合预期,会向管理员告警。可查看URL监控的状态、HTTP版本、SSL、HTTP持续时间等监控指标。 | ||
容器监控 | 支持监控单个容器的CPU使用率,内存占用量,网络接收速率,网络传输速率,磁盘占用量等实时情况。 | ||
K8S节点监控 | 支持查看iManager关联的所有Kubernetes节点的常规信息,包括节点名称、IP、角色、状态、内存、证书过期时间等信息。 | ||
K8S证书监控 | 支持监控证书过期时间。 | ||
许可过期监控 | 查看许可时间,支持过期提醒。 | ||
站点监控 | |||
站点状态监控 | 动态监控各类站点。 | ||
微服务监控 | 监控各微服务的运行状态,资源占用等。 | ||
拓扑图 | 通过拓扑图了解服务间的关联以及每个服务的副本及运行状态。 | ||
JVM监控 | 可监控多项JVM指标,包括JVM状态、版本、运行时间、CPU核数等基本信息和堆内存指标、非堆内存指标、直接缓冲区指标、内存映射缓冲区指标、GC(Garbage Collection)累计详情和JVM线程数等相关指标。 | ||
服务度量 | 服务度量分为对GIS云套件站点的整体度量,以及对单个服务的度量。可查看全站请求量、全站请求成功率(响应码非5xx)、4xxs、5xxs、HTTP/GRPC负载、以及TCP负载等指标。 | ||
服务追踪 | 服务追踪分为对GIS云套件站点的整体追踪,以及对单个服务的链路追踪。可查看服务流量、配置状态、健康状态、应用数量等信息。 | ||
告警 | |||
告警历史 | 查询历史记录。 | ||
告警规则 | 对各项服务设置触发条件,达到触发条件时通过界面、企业微信或钉钉提醒。 | ||
UI告警 | 支持界面上显示告警信息。 | ||
钉钉告警 | 支持通过钉钉告警。 | ||
(企业)微信告警 | 支持通过(企业)微信告警。 | ||
快速建站 | |||
GIS环境 | |||
GIS云套件 | 支持一键创建具有Serverless GIS函数化应用和卫星遥感影像数据处理能力的GIS云套件站点,可在GIS云套件站点中使用SuperMap iServer的GIS服务发布、管理等各项功能。 | ||
GIS服务器 | 支持一键创建GIS服务器站点,站点包括SuperMap应用服务器iServer以及支撑iServer的相关服务。可通过iServer进行服务发布、数据管理、二三维动态标绘、服务扩展等操作。 | ||
GIS门户 | 支持一键创建GIS门户站点,站点包括SuperMap门户服务器iPortal以及支撑iPortal的相关服务。可通过iPortal进行Web端应用、专题图制作、三维可视化、分布式空间分析等操作。 | ||
GIS桌面 | 支持一键部署GIS桌面站点,并对站点进行监控管理。 | ||
GIS切图集群 | 支持一键部署多节点智能集群,集群规模可随CPU使用率、内存使用率和网络Mbps弹性伸缩,且集群主节点服务可自动同步到各子节点。 | ||
GIS站点(经典) | 支持一键部署GIS站点,并对站点进行监控管理。 | ||
空间数据科学环境 | 支持一键部署iServer数据科学环境,提供在线交互式Python开发环境。 | ||
GIS大数据站点 | 支持一键创建GIS大数据站点。GIS大数据解决方案,由HBase、Spark、HDFS等环境共同组成,提供了超大规模空间数据的高效存储、高效检索、按需扩展、高效处理与分析 | ||
空间区块链环境 | 支持一键部署空间区块链站点,并对站点进行监控管理。 | ||
数据库站点(iManager) | |||
MySQL | 创建MySQL数据库环境。 | ||
Redis | 创建Redis数据库环境。 | ||
MinIO | 创建MinIO数据库环境。 | ||
Neo4j | 创建Neo4j图数据库。 | ||
PostgreSQL | 创建PostgreSQL数据库环境。 | ||
PostGIS | 创建PostGIS数据库环境。 | ||
Elasticsearch | 创建Elasticsearch数据库环境。 | ||
SeaweedFS | 创建SeaweedFS对象存储数据库。 | ||
Yukon for PostgreSQL | 创建Yukon for PostgreSQL数据库。 | ||
Yukon for openGauss | 创建Yukon for openGauss数据库。 | ||
内置计算/存储环境(GIS云套件) | |||
Spark | 内置Spark集群,可以一键开启使用。同时支持接入外部搭建的Spark环境。 | ||
Hadoop YARN | 内置Hadoop YARN集群,一键开启即可使用;同时支持外接已搭建的Hadoop YARN集群。 | ||
KafKa | 内置Kafka集群,可一键开启使用。 | ||
HBase | 内置HBase,可一键开启使用。同时支持接入外部搭建的HBase环境。 | ||
HDFS | 内置HDFS目录,可一键开启使用。同时支持接入外部搭建的HDFS环境。 | ||
站点管理 | |||
站点级管理 | 重新部署 | 重新部署站点。 | |
资源配额 | 设置站点可使用的CPU、内存、Pod数等上限。 | ||
远程控制 | 支持在手机端通过微信/企业微信发送指令对iManager进行远程操控。 | ||
扩展站点服务 | 为站点增加kubernetes资源。 | ||
扩展站点存储 | 为站点追加存储环境。 | ||
异常诊断/修复 | 诊断站点是否存在故障,诊断出的故障可根据提示进行修复。 | ||
切换访问协议/证书 | 修改站点访问入口的协议,支持同时使用多种协议。 | ||
服务级管理 | 动态伸缩 | 站点根据负载情况自行伸缩节点个数。 | |
故障恢复 | 定时检测异常,出现故障可自动修复。 | ||
指定主机 | 指定服务将调到的主机节点。 | ||
端口管理 | 设置开启或关闭端口,用于设置是否暴露该服务的服务地址。 | ||
调整规格 | 调整服务节点的CPU与内存大小。 | ||
编辑服务 | 编辑服务的编排。 | ||
停用/启用 | 开启或停用指定服务。 | ||
灰度发布 | 在现有服务版本基础上,通过灰度发布可试用未上线的新版本,实现新旧版本间的平滑过渡。支持灰度发布的服务有:ispeco-dashboard-ui、ispeco-dashboard-api和gisapp。 | ||
修改镜像 | 更改服务所使用的镜像、拉取策略以及拉取密钥。可用于滚动更新服务。 | ||
命令行 | 进入容器命令行界面,通过该界面可直接操作容器。 | ||
删除重建 | 删除容器并重建。 | ||
访问控制 | 控制微服务之间的访问规则,确保核心服务不被外部服务随意访问。 | ||
系统管理 | |||
系统配置 | 查询Kubernetes平台相关配置。可更改镜像仓库地址。支持查看企业微信和钉钉报警配置信息。 | ||
标签管理 | 查看当前标签,添加或删除标签。 | ||
污点管理 | 查看当前污点,添加或删除污点。 | ||
存储管理 | iManager使用网络文件系统(NFS),所有数据永久化存储到指定的存储设备。可添加新的NFS,绑定或解除已有NFS。 | ||
站点定制 | 自定义第三方应用站点、菜单,达到GIS应用与行业应用统一监管运维、快速建站的目的。 | ||
安全管理 | 使用Keycloak作为用户管理中心,通过Keycloak实现单点登录,在保障用户信息安全的同时,实现用户统一管理。用户管理可添加/删除用户,重置用户密码,给用户分配角色。角色管理可添加/删除角色。 | ||
日志管理 | 查看操作信息及用户的操作详情等。 | ||
统计报表 | 生成Excel格式的统计报表文件。包含报告参数、应用集、CPU最大使用率、内存最大占用量、服务重启次数、报警历史、用户操作7个工作表。 | ||
许可管理 | 许可页面可查看当前的许可信息。SuperMap许可中心(Web版)可激活iManager正式许可,并对SuperMap其他产品的许可进行分配。 |
备注:
ARM版的SuperMap iManager暂不支持部分功能,详见下表。
名称 | 功能(不支持) | 说明 |
---|---|---|
SuperMap iManager ARM版 | 数据科学服务 | 暂不支持一键部署iServer数据科学服务 |
空间区块链 | 暂不支持一键部署与监管空间区块链站点 | |
数据库(Yukon for postgreSQL) | 暂不支持一键部署与监管宿主数据库为PostgreSQL的禹贡数据库站点 | |
数据库监控(Oracle) | 暂不支持监控的数据库类型为Oracle | |
服务网格 | 暂不支持Istio功能,安装部署中心时没有“istio”相关参数 | |
机器学习服务 | 创建的GIS云套件站点暂不支持机器学习服务 |