入门
版本划分
SuperMap iManager是全面的 GIS 运维管理软件平台,可用于应用服务管理、基础设施管理、大数据管理。提供基于Kubernetes 的云原生GIS 解决方案,可一键创建并运维面向云原生的大数据、AI 与三维 GIS 系统等,实现细粒度的动态伸缩和灵活部署。 可监控多个 GIS 数据存储、计算与服务节点或其他 Web站点,监控硬件资源占用、地图访问热点、节点健康状态、服务实例状态等指标,实现 GIS 系统的一体化运维管理。
SuperMap iManager分为基础版、标准版、高级版:
基础版——普通监控及运维管理的首选
基础版SuperMap iManager主要用于基础设施监控、URL监控、数据库监控,可监控Kubernetes环境各节点机器的资源占用情况,可监管iManager基础服务,并对状态异常的服务、URL、数据库进行报警。
标准版——满足基础建站需求
标准版SuperMap iManager在基础版的功能基础上,可创建、监控和管理GIS云套件、GIS服务器、GIS门户、数据库等站点,能够满足基础建站需求。
高级版——大数据站点监控及运维管理的最佳选择
高级版SuperMap iManager在标准版的基础上加入了服务网格能力、空间科学环境、空间区块链环境、GIS大数据站点、GIS大数据管理等功能。可一键创建SuperMap GIS大数据站点,包括GIS Server环境、Spark环境、Hadoop HDFS环境、HBase环境等,轻松实现大数据运维管理。在GIS云套件站点中,还可一键开启内置Spark、Hadoop YARN计算集群环境,HBase、PostgreSQL、PostGIS、HDFS分布式存储环境。
版本功能详细划分
分类 | 功能 | 基础版 | 标准版 | 高级版 | |
---|---|---|---|---|---|
监控 | |||||
通用监控 | |||||
物理机监控 | √ | √ | √ | ||
虚拟机监控 | √ | √ | √ | ||
数据库监控 | √ | √ | √ | ||
URL监控 | √ | √ | √ | ||
容器监控 | √ | √ | √ | ||
K8S节点监控 | √ | √ | √ | ||
K8S证书监控 | √ | √ | √ | ||
许可过期监控 | √ | √ | √ | ||
站点监控 | |||||
站点状态监控 | × | √ | √ | ||
微服务监控 | × | √ | √ | ||
拓扑图 | × | √ | √ | ||
JVM监控 | × | √ | √ | ||
服务度量 | × | × | √ | ||
服务追踪 | × | × | √ | ||
告警 | |||||
告警历史 | √ | √ | √ | ||
告警规则 | √ | √ | √ | ||
UI告警 | √ | √ | √ | ||
钉钉告警 | √ | √ | √ | ||
(企业)微信告警 | √ | √ | √ | ||
快速建站 | |||||
GIS环境 | |||||
GIS云套件 | × | √ | √ | ||
GIS服务器 | × | √ | √ | ||
GIS门户 | × | √ | √ | ||
GIS桌面 | × | √ | √ | ||
GIS切图集群 | × | √ | √ | ||
GIS站点(经典) | × | √ | √ | ||
空间数据科学环境 | × | × | √ | ||
GIS大数据站点 | × | × | √ | ||
空间区块链环境 | × | × | √ | ||
数据库站点(iManager) | |||||
MySQL | × | √ | √ | ||
Redis | × | √ | √ | ||
MinIO | × | √ | √ | ||
Neo4j | × | √ | √ | ||
PostgreSQL | × | √ | √ | ||
PostGIS | × | √ | √ | ||
Elasticsearch | × | √ | √ | ||
SeaweedFS | × | √ | √ | ||
Yukon for PostgreSQL | × | √ | √ | ||
Yukon for openGauss | × | √ | √ | ||
内置计算/存储环境(GIS云套件) | |||||
Spark | × | × | √ | ||
Hadoop YARN | × | × | √ | ||
KafKa | × | × | √ | ||
PostgreSQL | × | × | √ | ||
PostGIS | × | × | √ | ||
HBase | × | × | √ | ||
HDFS | × | × | √ | ||
站点管理 | |||||
站点级管理 | 重新部署 | × | √ | √ | |
资源配额 | × | √ | √ | ||
远程控制 | × | √ | √ | ||
扩展站点服务 | × | √ | √ | ||
扩展站点存储 | × | × | √ | ||
异常诊断/修复 | × | √ | √ | ||
切换访问协议/证书 | × | √ | √ | ||
服务级管理 | 动态伸缩 | √ | √ | √ | |
故障恢复 | √ | √ | √ | ||
指定主机 | √ | √ | √ | ||
端口管理 | √ | √ | √ | ||
调整规格 | √ | √ | √ | ||
编辑服务 | √ | √ | √ | ||
停用/启用 | √ | √ | √ | ||
灰度发布 | × | × | √ | ||
修改镜像 | √ | √ | √ | ||
命令行 | √ | √ | √ | ||
删除重建 | √ | √ | √ | ||
访问控制 | × | × | √ | ||
系统管理 | |||||
系统配置 | √ | √ | √ | ||
标签管理 | √ | √ | √ | ||
污点管理 | √ | √ | √ | ||
存储管理 | √ | √ | √ | ||
站点定制 | × | √ | √ | ||
安全管理 | √ | √ | √ | ||
日志管理 | √ | √ | √ | ||
统计报表 | √ | √ | √ | ||
许可管理 | √ | √ | √ |
各功能详解请参见功能介绍。