GIS云套件
GIS云套件按需部署服务说明
SuperMap iManager 11i(2023)开始提供GIS云套件按需部署包,您可以根据实际情况开启/禁用可选服务,并支持配置第三方服务。具体配置项及参数说明详见GIS云套件安装与使用。
GIS云套件按需部署包禁用内置服务所影响功能详见下表:
禁用服务后影响功能说明
功能模块 | 配置项 | 对应服务名称 | 对应服务是否必需 | 是否支持配置外部第三方服务 | 禁用服务后的影响(且未配置三方服务) |
---|---|---|---|---|---|
deploy_disable_ingress | nginx-ingress-controller | √ | GIS云套件的Ingress控制器,禁用将不能设置域名 | ||
许可中心 | deploy_disable_bslicense | bslicense-server | √ | √ | 许可中心后端,禁用将不能使用许可中心 |
deploy_bslicense_ui_host/port | bslicense-ui | √ | 许可中心客户端,禁用将影响查看许可中心界面。注意:如果后端禁用,该服务配置后也无法生效 | ||
deploy_disable_iserver_geometry | iserver-geometry | GIS云套件几何服务,禁用将不能进行几何计算 | |||
deploy_disable_iserver_datacatalog | iserver-datacatalog | GIS云套件数据目录服务,禁用将不能进行数据检索与管理等 | |||
deploy_disable_iserver_config | iserver-config | GIS云套件配置中心,禁用将不能对各服务配置统一管理 | |||
deploy_disable_image_service_webui | image-service-webui | 禁用将影响查看影像服务检索Web客户端界面 | |||
deploy_disable_iserver_streaming_modelconfiger | iserver-streaming-modelconfiger | 禁用将不能使用流处理模型编辑器 | |||
deploy_disable_copy_oracle_client | copy-oracle-client | 用于拷贝Oracle客户端并进行挂载的服务,为GIS服务、界面后端API等服务所使用。只有发布Oracle工作空间数据源时需要,禁用将不能使用该服务 | |||
deploy_disable_file_manager | file-manager | 禁用将不能使用文件管理器 | |||
deploy_disable_hadoop_yarn_file_manager | hadoop-yarn-file-manager | 禁用将不能使用hadoop yarn文件管理器 | |||
deploy_disable_gp_file_manager | gp-file-manager | 禁用将不能使用地理处理文件管理器 | |||
deploy_disable_consul_server | consul-server | √ | √ | 禁用将不能提供服务发现、服务配置、以及服务收割 | |
GIS云套件数据库 | deploy_disable_ispeco_database | ispeco-mysql | √ | √ | 禁用后存储界面后端API信息的数据库将不能使用 |
deploy_disable_ispeco_phpmyadmin | ispeco-phpmyadmin | √ | 禁用将不能使用iSpeco-MySQL的Web客户端。注意:如果ispeco-mysql禁用,即便开启或配置三方服务,也将影响该功能 | ||
GIS云套件用户中心 | deploy_disable_keycloak | keycloak | √ | √ | GIS云套件的用户中心,禁用将不能进行用户管理进而保证安全统一 |
deploy_disable_keycloak_postgresql | keycloak-postgresql | √ | √(配置前需创建“keycloak”数据库) | 禁用将不能存储Keycloak的数据。注意:如果keycloak禁用,即便开启或配置三方服务,也将影响该功能 | |
deploy_disable_rabbitmq | rabbitmq | √ | √ | 禁用将不能提供消息通知服务 | |
deploy_disable_redis | redis | √ | √ | GIS云套件的Redis数据库服务,禁用将不能存储GIS服务的临时资源、服务列表和服务网关session | |
GIS门户模块 | deploy_disable_iportal | iportal | 禁用后GIS门户以及iportal-proxy、iportal-datainsights、iportal-dataviz等相关服务均不能使用 | ||
deploy_disable_iportal_database | iportal-mysql | √(配置前需创建“iportal”、“ispeco”、“monitor”数据库) | GIS云套件的iPortal数据库服务,禁用将不能存储iPortal用户信息。注意:如果iportal禁用,即便开启或配置三方服务,也将影响该功能 | ||
deploy_disable_iportal_phpmyadmin | iportal-phpmyadmin | √ | 禁用将不能使用iPortal-MySQL的Web客户端。注意:如果iportal或iportal-mysql禁用,即便开启或配置三方服务,也将影响该功能 | ||
deploy_disable_iportal_postgis | iportal-postgis | √(需先创建“structureddata”数据库) | 禁用将不能使用iPortal的PostGIS数据库服务,而无法支撑地图工作室。注意:如果iportal禁用,即便开启或配置三方服务,也将影响该功能 | ||
deploy_disable_iportal_memcached | iportal-memcached | √ | 禁用将不能使用iPortal内置缓存系统。注意:如果iportal禁用,即便开启或配置三方服务,也将影响该功能 | ||
deploy_disable_iportal_elasticsearch | iportal-elasticsearch | √ | 禁用将不能使用iPortal的Elasticsearch服务,而无法进行iPortal的分布式检索。注意:如果iportal禁用,即便开启或配置三方服务,也将影响该功能 | ||
系统监控 | deploy_disable_prometheus | prometheus | √(暂时需配置与GIS云套件部署的命名空间一致) | GIS云套件的监控系统服务,禁用将无法监控资源负载 | |
deploy_disable_prometheus_node_exporter | prometheus-node-exporter | √ | 禁用将不能使用节点监控功能。注意:如果prometheus禁用,即便开启或配置三方服务,也将影响该功能 | ||
deploy_disable_kube_state_metrics | kube-state-metrics | √ | GIS云套件监控指标的度量类库功能,禁用将不能监控容器状态。注意:如果prometheus禁用,即便开启或配置三方服务,也将影响该功能 | ||
deploy_disable_metrics_server | metrics-server | √ | 禁用将不能使用Kubernetes资源监控,动态伸缩功能。注意:如果prometheus禁用,即便开启或配置三方服务,也将影响监控K8s的资源指标 | ||
deploy_disable_blackbox_exporter | blackbox-exporter | √ | 禁用将不能使用GIS服务实例状态监控与检测功能 | ||
分析与监控平台 | deploy_disable_grafana | grafana | √ | GIS云套件的分析与监控平台,禁用将无法展示监控负载信息 | |
deploy_disable_grafana_postgresql | grafana-database | √(需先创建“grafana”数据库) | Grafana的PostgreSQL数据库服务,禁用将不能存储Grafana数据。注意:如果grafana禁用,即便开启或配置三方服务,也将影响该功能 | ||
deploy_disable_k8s_dashboard | k8s-dashboard | √ | GIS云套件的命令行和查看容器日志功能。禁用后“日志”和“命令行”将不可用 |
注意:
当前“deploy_disable_prometheus”、“deploy_disable_blackbox_exporter”配置为第三方服务时,暂时使用将会受限,请谨慎选配。