GIS云套件
发布服务
GIS云套件提供服务发布功能,在明确所需GIS功能类型的前提下,选择相应的数据来源以及服务类型即可快速发布服务。GIS云套件提供了多种可供选择的服务类型,每一种类型均能实现各自的GIS功能。 GIS 功能分为地图功能、数据功能、分析功能、三维功能等,其中分析功能又包含空间分析、交通网络分析、交通换乘分析。
GIS云套件选择服务类型为REST-空间分析服务发布服务时,可以发布具备Serverless GIS空间分析功能的服务。Serverless GIS是新一代云原生GIS典型技术,详情请参见GIS云套件->附录->Serverless GIS->简介。与空间分析相关的具体功能请参见GIS云套件->附录->Serverless GIS->空间分析服务函数化。
通过下表可了解GIS云套件支持的GIS功能类型、服务类型及数据来源之间的对应关系,方便用户发布服务时做出正确的选择。
数据来源(文件格式) | 服务类型 | GIS功能类型 |
---|---|---|
文件型工作空间(*.sxwu, *.smwu, *.smw, *.sxw)、PostgreSQL工作空间、Oracle工作空间、DM工作空间、影像服务、WMS服务、WMTS服务、REST地图服务、超图云服务、SMTiles文件(*.smtiles)、SVTiles文件(*.svtiles)、分布式空间文件引擎、Bing Maps地图服务、Google Maps地图服务、天地图服务、Baidu REST地图服务、OpenStreetMap地图服务、MBTiles文件(*.mbtiles)、UGCV5瓦片(*.sci, *.inf)、UGCV5(MVT)瓦片(*.sci)、MongoDB瓦片、OTS瓦片、FastDFS瓦片、ArcGIS REST地图服务、VTPK文件(*.vtpk)、ArcGISV2缓存(*.xml, *.cdi)、复合瓦片(*.sci, *.inf, *.smtiles, *.mbtiles)、ZXY瓦片(*.zip)、OSS三维瓦片等 | REST-地图服务 | 地图功能 |
WMS1.1.1服务 | ||
WMS1.3.0服务 | ||
WMTS1.0.0服务 | ||
WMTS-CHINA服务 | ||
ArcGIS REST地图服务 | ||
Baidu REST地图服务 | ||
Google REST地图服务 | ||
OGC API地图服务 | ||
OSM REST地图服务 | ||
TMS REST地图服务 | ||
文件型工作空间(*.sxwu, *.smwu, *.smw, *.sxw)、PostgreSQL工作空间、Oracle工作空间、DM工作空间、WFS服务、REST数据服务、ArcGIS REST要素服务等 | REST-数据服务 | 数据功能 |
WCS1.1.1服务 | ||
WCS1.1.2服务 | ||
WFS1.0.0服务 | ||
WFS2.0.0服务 | ||
ArcGIS REST要素服务 | ||
OGC API数据服务 | ||
文件型工作空间(*.sxwu, *.smwu, *.smw, *.sxw)、PostgreSQL工作空间、Oracle工作空间、DM工作空间等 | REST-空间分析服务 | 分析功能 |
REST-交通网络分析服务 | ||
REST-交通换乘分析服务 | ||
WPS1.0.0服务 | ||
ArcGIS REST网络分析服务 | ArcGIS REST网络分析服务 | |
文件型工作空间(*.sxwu, *.smwu, *.smw, *.sxw)、PostgreSQL工作空间、Oracle工作空间、DM工作空间、UGCV5(MVT)瓦片(*.sci)、MongoDB瓦片、三维切片缓存(*.scp, *.sct, *.sci3d)、OSS三维瓦片、3DTiles缓存(*.json)等 | REST-三维服务 | 三维功能 |
REST-三维网络分析服务 | ||
动态标绘标号库、REST动态标绘服务 | REST-动态标绘服务 | 动态标绘功能 |
文件型工作空间(*.sxwu, *.smwu, *.smw, *.sxw)、PostgreSQL工作空间、Oracle工作空间、DM工作空间、地址匹配索引文件 | REST-地址匹配服务 | 地址匹配服务 |
文件型工作空间(*.sxwu, *.smwu, *.smw, *.sxw)、PostgreSQL工作空间、Oracle工作空间、DM工作空间、UGCV5(MVT)瓦片(*.sci)、MongoDB瓦片、MBTiles规范的矢量瓦片包(存储的瓦片类型为pbf)(*.mbtiles)、OTS瓦片、FastDFS瓦片、VTPK文件(*.vtpk)等 | REST-矢量瓦片服务 | 矢量瓦片服务 |
数据流 | 数据流服务 | 数据流服务 |
影像服务 | OpenAPI-影像服务 | 影像服务 |
ArcGIS REST 几何服务 | ArcGIS REST几何服务 | 几何服务 |
文件型工作空间(*.sxwu, *.smwu, *.smw, *.sxw)、PostgreSQL工作空间、Oracle工作空间、DM工作空间等 | REST-知识图谱服务 | 知识图谱服务 |
注:
- 从SuperMap iManager 11i(2022) SP1 for Kubernetes(即11.0.1)版本开始,发布UGCV5(MVT)瓦片服务类型仅包括:REST-地图服务、REST-三维服务、REST-矢量瓦片服务。11i(2023)即11.1.0版本开始,新增支持OGC API服务类型。
- 将包含海图数据的工作空间发布为REST-地图服务或REST-数据服务,即可使用海图相关功能,例如海图浏览、海图查询等。